Housecat NUTRISAVOUR® Saumon
16,80 CHF
13,30 CHF
Economisez 21%
Aliment humide complet pour chats d'intérieur.
Paiement sécurisé (Visa, Master Card) ou virement bancaire
3 à 7 jours ouvrables
PRO PLAN NUTRISAVOUR HOUSECAT est un aliment pour chats complet et équilibré qui apporte tous les nutriments indispensables. Il contient des fibres qui aident à limiter la formation de boules de poils. Il associe la nutrition que vous voulez avec un goût qu’il adore.
- Contrôle des boules de poils : limite la formation des boules de poils grâce à des teneurs adaptées en fibres qui stimulent la motricité intestinale et améliorent le passage des poils dans le système intestinal.
- Aide à réduire les odeurs de litière : aide à favoriser un bon transit intestinal grâce à des sources de prébiotiques qui réduisent les odeurs de litière.
- Silhouette mince et poids de forme : aide à obtenir et maintenir un poids de forme idéal grâce à une formule riche en protéines et des rations journalières recommandées adaptées.
Composition
Viandes et sous-produits animaux, extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poisson (dont 4 % de saumon), huiles et graisses, substances minérales, sucres, sous-produits d’origine végétale.
Analyses
NUTRIMENTS ESSENTIELS | UNITÉS | Au saumon |
Protéines | % | 12.06 |
Matières grasses | % | 4.0 |
Glucides | % | 1.5 |
Fibres brutes | % | 1.1 |
VITAMINES | ||
Vitamine A | UI/kg | 10721 |
Vitamine D3 | UI/kg | 578 |
Vitamine E | UI/kg | 150 |
Vitamine K | mg/kg | 0.04 |
Thiamine (vitamine B1) | mg/kg | 2.6 |
Riboflavine (vitamine B2) | mg/kg | 3.2 |
Niacine (vitamine B3) | mg/kg | 21.4 |
Acide pantothénique (vitamine B5) | mg/kg | 6.8 |
Pyridoxine (vitamine B6) | mg/kg | 1.5 |
Biotine (vitamine B8) | mg/kg | 0.06 |
Acide folique (vitamine B9) | mg/kg | 0.3 |
Cobalamine (vitamine B12) | mg/kg | 0.0 |
Total des vitamines du groupe B | mg/kg | 36 |
Choline | mg/kg | 662 |
MINÉRAUX ESSENTIELS | ||
Calcium | % | 0.3 |
Phosphore | % | 0.3 |
Sodium | % | 0.4 |
Chlore | % | 0.1 |
Potassium | % | 0.1 |
Magnesium | % | 0.0 |
Fer | mg/kg | 30 |
Zinc | mg/kg | 73 |
Cuivre | mg/kg | 3.7 |
Manganèse | mg/kg | 5.3 |
Iode | mg/kg | 0.6 |
Sélénium | mg/kg | 0.1 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS OMÉGA | ||
Oméga 3 | % | 0.20 |
Oméga 6 | % | 1.10 |
Acide linoléique | % | 0.90 |
Acide arachidonique | % | 0.20 |
DHA | % | 0.03 |
AUTRES NUTRIMENTS | ||
Taurine | % | 447 |
CONCENTRATION ÉNERGÉTIQUE | ||
Energie métabolisable calculée | Kcal/kg | 812.5 |
chat
Commentaires (0)